ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE PARTICIPAÇÃO | ||
---|---|---|
D+1 Fundo de Investimento em Ações | 25,50% | |
Geração Futuro L. PAR Fundo de Investimento em Ações | 6,38% | |
Luiz Barsi Filho | 5,00% |
OUTRAS INFORMAÇÕES | ||
---|---|---|
Acionista | Quantidade de Ações | % |
Administradores* | 855.056 | 1,38% |
Ações em Tesouraria | 9.788 | 0,02% |
Free Float | 60.911.731 | 98,60% |
Total | 61.776.575 | 100% |
*Considera Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Estatutária
Base de 30/04/2022.