ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE PARTICIPAÇÃO | ||
---|---|---|
D+1 Fundo de Investimento em Ações | 25,50% | |
Geração Futuro L. PAR Fundo de Investimento em Ações | 7,18% | |
Luiz Barsi Filho | 5,06% |
OUTRAS INFORMAÇÕES | ||
---|---|---|
Acionista | Quantidade de Ações | % |
Administradores* | 949.356 | 1,54% |
Ações em Tesouraria | 9.788 | 0,02% |
Free Float | 60.817.431 | 98,44% |
Total | 61.776.575 | 100% |
*Considera Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Estatutária
Base de 31/07/2022.